Wyszukaj mieszkanie
[budynek-b-etap-i]
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK B
0
Mieszkania
Wolne
1
Mieszkania
Zarezerwowane
69
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | BUDYNEK B | 40,60 | 2 | 36,50 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M2 | BUDYNEK B | 42,42 | 2 | 16,52 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M3 | BUDYNEK B | 27,04 | 1 | 14,63 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M4 | BUDYNEK B | 48,11 | 2 | 37,50 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M34 | BUDYNEK B | 41,01 | 2 | 21,06 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M35 | BUDYNEK B | 40,57 | 2 | 20,51 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M36 | BUDYNEK B | 66,19 | 4 | 63,45 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | BUDYNEK B | 62,57 | 4 | 3,21 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M6 | BUDYNEK B | 43,08 | 2 | 3,11 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M7 | BUDYNEK B | 26,61 | 1 | 5,35 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M8 | BUDYNEK B | 48,86 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M9 | BUDYNEK B | 61,90 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M37 | BUDYNEK B | 64,27 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M38 | BUDYNEK B | 41,63 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M39 | BUDYNEK B | 41,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M40 | BUDYNEK B | 65,73 | 4 | 2,49 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M11 | BUDYNEK B | 42,86 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M12 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M13 | BUDYNEK B | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M14 | BUDYNEK B | 62,60 | 1 | 6,79 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M41 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M42 | BUDYNEK B | 41,40 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M43 | BUDYNEK B | 41,13 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M44 | BUDYNEK B | 66,12 | 4 | 2,50 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M16 | BUDYNEK B | 43,45 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M17 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M18 | BUDYNEK B | 49,21 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M19 | BUDYNEK B | 62,83 | 3 | 6,82 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M45 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M46 | BUDYNEK B | 41,99 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M47 | BUDYNEK B | 41,72 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M48 | BUDYNEK B | 66,29 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M21 | BUDYNEK B | 42,86 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M22 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M23 | BUDYNEK B | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M24 | BUDYNEK B | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M49 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M50 | BUDYNEK B | 41,40 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M51 | BUDYNEK B | 41,13 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M52 | BUDYNEK B | 66,32 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
V PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M26 | BUDYNEK B | 43,45 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M27 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M28 | BUDYNEK B | 49,21 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M29 | BUDYNEK B | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M53 | BUDYNEK B | 64,78 | 4 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M54 | BUDYNEK B | 41,99 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M55 | BUDYNEK B | 41,72 | 4 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M56 | BUDYNEK B | 66,32 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
VI PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 | BUDYNEK B | 50,60 | 3 | 68,51 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M31 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M32 | BUDYNEK B | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M33 | BUDYNEK B | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M57 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M58 | BUDYNEK B | 41,32 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M59 | BUDYNEK B | 63,91 | 3 | 62,65 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
VII PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 | BUDYNEK B | 114,10 | 4 | 115,28 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M61 | BUDYNEK B | 37,10 | 2 | 7,88 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
| M62 | BUDYNEK B | 55,07 | 3 | 31,68 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |