


Wyszukaj mieszkanie
[budynek-b-etap-i]
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK B
0
Mieszkania
Wolne
1
Mieszkania
Zarezerwowane
69
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK B | 40,60 | 2 | 36,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M2 | BUDYNEK B | 42,42 | 2 | 16,52 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M3 | BUDYNEK B | 27,04 | 1 | 14,63 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M4 | BUDYNEK B | 48,11 | 2 | 37,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M34 | BUDYNEK B | 41,01 | 2 | 21,06 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M35 | BUDYNEK B | 40,57 | 2 | 20,51 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M36 | BUDYNEK B | 66,19 | 4 | 63,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | BUDYNEK B | 62,57 | 4 | 3,21 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M6 | BUDYNEK B | 43,08 | 2 | 3,11 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M7 | BUDYNEK B | 26,61 | 1 | 5,35 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M8 | BUDYNEK B | 48,86 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M9 | BUDYNEK B | 61,90 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK B | 64,27 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M38 | BUDYNEK B | 41,63 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M39 | BUDYNEK B | 41,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M40 | BUDYNEK B | 65,73 | 4 | 2,49 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M11 | BUDYNEK B | 42,86 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M12 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK B | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M14 | BUDYNEK B | 62,60 | 1 | 6,79 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M41 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M42 | BUDYNEK B | 41,40 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M43 | BUDYNEK B | 41,13 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M44 | BUDYNEK B | 66,12 | 4 | 2,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M15 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M16 | BUDYNEK B | 43,45 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M17 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M18 | BUDYNEK B | 49,21 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M19 | BUDYNEK B | 62,83 | 3 | 6,82 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M45 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M46 | BUDYNEK B | 41,99 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M47 | BUDYNEK B | 41,72 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M48 | BUDYNEK B | 66,29 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M21 | BUDYNEK B | 42,86 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M22 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M23 | BUDYNEK B | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M24 | BUDYNEK B | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M49 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M50 | BUDYNEK B | 41,40 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M51 | BUDYNEK B | 41,13 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M52 | BUDYNEK B | 66,32 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 | BUDYNEK B | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M26 | BUDYNEK B | 43,45 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M27 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M28 | BUDYNEK B | 49,21 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M29 | BUDYNEK B | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M53 | BUDYNEK B | 64,78 | 4 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M54 | BUDYNEK B | 41,99 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M55 | BUDYNEK B | 41,72 | 4 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M56 | BUDYNEK B | 66,32 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | BUDYNEK B | 50,60 | 3 | 68,51 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M31 | BUDYNEK B | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M32 | BUDYNEK B | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK B | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M57 | BUDYNEK B | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M58 | BUDYNEK B | 41,32 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M59 | BUDYNEK B | 63,91 | 3 | 62,65 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | BUDYNEK B | 114,10 | 4 | 115,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M61 | BUDYNEK B | 37,10 | 2 | 7,88 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M62 | BUDYNEK B | 55,07 | 3 | 31,68 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |