Szczegółowe dane dotyczące inwestycji
Prospekt - część ogólna: (pobierz PDF)ZIELONE OSIEDLE NISKO
Deweloper: Centro-Bud Investment sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Budynki wielorodzinne
Lokalizacja: Wańkowicza 16A, 37-400 Nisko
Sposoby kontaktu: Email
Strona: https://zieloneosiedle-nisko.pl/
Adres siedziby dewelopera
Centro-Bud Investment sp. z o.o.
NIP: 817-221-35-42
REGON: 527247050
KRS: 0001076834
Siedziba: Biernackiego 1, 39-300 Mielec
Adres lokali w których prowadzona jest sprzedaż
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 28
Wyników: 28
Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status |
---|---|---|---|
M01 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M02 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 0budynek: A | 412 158,00 PLN(cena nieruchomości) 7 300,00 PLN/m² | wolne |
M03 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 1budynek: A | 357 588,00 PLN(cena nieruchomości) 7 700,00 PLN/m² | wolne |
M04 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M05 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M06 | powierzchnia: 40,27 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M07 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M08 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M09 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M10 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M11 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M12 | powierzchnia: 40,26 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M13 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M14 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M15 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M16 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M17 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M18 | powierzchnia: 40,26 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M19 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M20 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 3budynek: A | 419 580,00 PLN(cena nieruchomości) 7 400,00 PLN/m² | wolne |
M21 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 4budynek: A | 357 588,00 PLN(cena nieruchomości) 7 700,00 PLN/m² | wolne |
M22 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M23 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 4budynek: A | 313 077,00 PLN(cena nieruchomości) 7 900,00 PLN/m² | wolne |
M24 | powierzchnia: 40,26 m²piętro: 4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M25 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M26 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 4budynek: A | 425 250,00 PLN(cena nieruchomości) 7 500,00 PLN/m² | wolne |
U1 | powierzchnia: 83,11 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
U2 | powierzchnia: 109,81 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
Powered by SmartDeweloper.com