Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK A
6
Mieszkania
Wolne
1
Mieszkania
Zarezerwowane
19
Mieszkania
Sprzedane
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 28
Wyników: 28
Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status |
---|---|---|---|
M01 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M02 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 0budynek: A | 412 158,00 PLN(cena pełna) 7 300,00 PLN/m² | wolne |
M03 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 1budynek: A | 357 588,00 PLN(cena pełna) 7 700,00 PLN/m² | wolne |
M04 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M05 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M06 | powierzchnia: 40,27 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M07 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M08 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M09 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M10 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M11 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M12 | powierzchnia: 40,26 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M13 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M14 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M15 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M16 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M17 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M18 | powierzchnia: 40,26 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M19 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M20 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 3budynek: A | 419 580,00 PLN(cena pełna) 7 400,00 PLN/m² | wolne |
M21 | powierzchnia: 46,44 m²piętro: 4budynek: A | 357 588,00 PLN(cena pełna) 7 700,00 PLN/m² | wolne |
M22 | powierzchnia: 56,46 m²piętro: 4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M23 | powierzchnia: 39,63 m²piętro: 4budynek: A | 313 077,00 PLN(cena pełna) 7 900,00 PLN/m² | wolne |
M24 | powierzchnia: 40,26 m²piętro: 4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M25 | powierzchnia: 47,18 m²piętro: 4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M26 | powierzchnia: 56,70 m²piętro: 4budynek: A | 425 250,00 PLN(cena pełna) 7 500,00 PLN/m² | wolne |
U1 | powierzchnia: 83,11 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | wolne |
U2 | powierzchnia: 109,81 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
Powered by SmartDeweloper.com
Historia cen
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M01 | 46,44 | 3 | 3 | Pobierz | REZERWACJA | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M02 | 56,46 | 3 | 3 | Pobierz | WOLNE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | U1 | 83,11 | Pobierz | WOLNE | Title 11 | KONTAKT | ||||
BUDYNEK A | U2 | 109,81 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M03 | 46,44 | 3 | 3 | Pobierz | WOLNE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M04 | 56,46 | 4 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M05 | 39,63 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M06 | 40,27 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M07 | 47,18 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M08 | 56,70 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M09 | 46,44 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M10 | 56,46 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M11 | 39,63 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M12 | 40,26 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M13 | 47,18 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M14 | 56,70 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M15 | 46,44 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M16 | 56,46 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M17 | 39,63 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M18 | 40,26 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M19 | 47,18 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M20 | 56,70 | 3 | 3 | Pobierz | WOLNE | Title 11 | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | Historia zmiany cen/Inne świadczenia | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M21 | 46,44 | 3 | 3 | Pobierz | WOLNE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M22 | 56,46 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M23 | 39,63 | 2 | 3 | Pobierz | WOLNE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M24 | 40,26 | 2 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M25 | 47,18 | 3 | 3 | Pobierz | SPRZEDANE | Title 11 | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M26 | 56,70 | 3 | 3 | Pobierz | WOLNE | Title 11 | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K01 | 1,29 | Pobierz | - | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K02 | 1,29 | Pobierz | - | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K03 | 1,60 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K04 | 1,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K05 | 1,65 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K06 | 1,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K07 | 1,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K08 | 1,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K09 | 1,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K10 | 1,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K11 | 1,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K12 | 1,20 | Pobierz | - | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K13 | 1,20 | Pobierz | - | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K14 | 1,20 | Pobierz | - | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K15 | 1,20 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K16 | 1,30 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K17 | 1,44 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K18 | 2,00 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K19 | 1,82 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K20 | 1,82 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K21 | 1,82 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K22 | 1,82 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K23 | 1,82 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K24 | 2,46 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K25 | 2,23 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A K26 | 2,76 | Pobierz | - | - | KONTAKT | SPRZEDANE |
WOLNE: 6
REZERWACJA: 1
SPRZEDANE: 19